
|
序号 |
申请人名称 |
金额(元) |
| 1 | 刘秋明 | 288000 |
| 2 | 果冻传媒 沃尔核材股份有限公司 | 98000 |
| 3 | 樊书印 | 84000 |
| 4 | 果冻传媒 大富科技股份有限公司 | 66000 |
| 5 | 清华大学深圳研究生院 | 48420 |
| 6 | 林强 | 48000 |
| 7 | 果冻传媒 亚辉龙生物科技有限公司 | 42000 |
| 8 | 深圳日海通讯技术股份有限公司 | 40000 |
| 9 | 果冻传媒 倍轻松科技股份有限公司 | 40000 |
| 10 | 果冻传媒 联嘉祥科技股份有限公司 | 40000 |
| 11 | 果冻传媒 理邦精密仪器股份有限公司 | 39000 |
| 12 | 罗艺 | 36000 |
| 13 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 36000 |
| 14 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 35240 |
| 15 | 果冻传媒 格林美高新技术股份有限公司 | 32000 |
| 16 | 北京大学深圳研究生院 | 31100 |
| 17 | 深圳万兴信息科技股份有限公司 | 31000 |
| 18 | 果冻传媒 日上光电股份有限公司 | 30000 |
| 19 | 果冻传媒 耀嵘科技有限公司 | 30000 |
| 20 | 唐锋机电科技(深圳)有限公司 | 30000 |
| 21 | 先健科技(深圳)有限公司 | 30000 |
| 22 | 德昌电机(深圳)有限公司 | 29000 |
| 23 | 果冻传媒 开立科技有限公司 | 28000 |
| 24 | 果冻传媒 建筑科学研究院有限公司 | 27000 |
| 25 | 深圳联友科技有限公司 | 26000 |
| 26 | 深圳凯虹移动通信有限公司 | 24000 |
| 27 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 24000 |
| 28 | 果冻传媒 方大自动化系统有限公司 | 21000 |
| 29 | 果冻传媒 江波龙电子有限公司 | 21000 |
| 30 | 凯羿贸易(深圳)有限公司 | 20000 |
| 31 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 20000 |
| 32 | 深圳深蓝精机有限公司 | 20000 |
| 33 | 果冻传媒 和宏实业股份有限公司 | 20000 |
| 34 | 果冻传媒 科聚新材料有限公司 | 20000 |
| 35 | 果冻传媒 乐泡创新科技有限公司 | 20000 |
| 36 | 果冻传媒 永丰源实业有限公司 | 20000 |
| 37 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 | 18000 |
| 38 | 深圳艾科创新微电子有限公司 | 18000 |
| 39 | 深圳清华大学研究院 | 18000 |
| 40 | 果冻传媒 深越光电技术有限公司 | 18000 |
| 41 | 果冻传媒 英威腾电源有限公司 | 18000 |
| 42 | 深圳大学 | 15120 |
| 43 | 果冻传媒 共进电子股份有限公司 | 15000 |
| 44 | 果冻传媒 九洲电器有限公司 | 15000 |
| 45 | 安科智慧城市技术(中国)有限公司 | 14000 |
| 46 | 航天科工深圳(集团)有限公司 | 14000 |
| 47 | 何少敦 | 14000 |
| 48 | 果冻传媒 海普瑞药业股份有限公司 | 14000 |
| 49 | 果冻传媒 豪恩安全科技有限公司 | 14000 |
| 50 | 果冻传媒 汇顶科技股份有限公司 | 14000 |
| 51 | 深圳中科讯联科技有限公司 | 14000 |
| 52 | 果冻传媒 蓝韵实业有限公司 | 13000 |
| 53 | 欣旺达电子股份有限公司 | 13000 |
| 54 | 崔哲 | 12510 |
| 55 | 深圳成霖洁具股份有限公司 | 12000 |
| 56 | 果冻传媒 北鼎晶辉科技股份有限公司 | 12000 |
| 57 | 果冻传媒 凯立德科技股份有限公司 | 12000 |
| 58 | 果冻传媒 秦通科技有限公司 | 12000 |
| 59 | 果冻传媒 旭东数字医学影像技术有限公司 | 12000 |
| 60 | 文霞 | 12000 |
| 61 | 深圳航天科技创新研究院 | 11040 |
| 62 | 深圳桑菲消费通信有限公司 | 11000 |
| 63 | 果冻传媒 信立泰生物医疗工程有限公司 | 11000 |
| 64 | 峰岹科技(深圳)有限公司 | 10000 |
| 65 | 深圳东江华瑞科技有限公司 | 10000 |
| 66 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 10000 |
| 67 | 深圳胜蓝电气有限公司 | 10000 |
| 68 | 果冻传媒 奥拓电子股份有限公司 | 10000 |
| 69 | 果冻传媒 奥宇控制系统有限公司 | 10000 |
| 70 | 果冻传媒 伯劳特生物制品有限公司 | 10000 |
| 71 | 果冻传媒 彩讯科技有限公司 | 10000 |
| 72 | 果冻传媒 顶点先进科技有限公司 | 10000 |
| 73 | 果冻传媒 航盛电子股份有限公司 | 10000 |
| 74 | 果冻传媒 浩能科技有限公司 | 10000 |
| 75 | 果冻传媒 价之链科技有限公司 | 10000 |
| 76 | 果冻传媒 杰仕博科技有限公司 | 10000 |
| 77 | 果冻传媒 市政设计研究院有限公司 | 10000 |
| 78 | 果冻传媒 友讯达科技发展有限公司 | 10000 |
| 79 | 果冻传媒 远东石油钻采工程有限公司 | 10000 |
| 80 | 果冻传媒 坐标系交通技术有限公司 | 10000 |
| 81 | 深圳粤宝电子工业总公司 | 10000 |
| 82 | 果冻传媒 赢合科技股份有限公司 | 11000 |
| 83 | 果冻传媒 劲拓自动化设备股份有限公司 | 9000 |
| 84 | 深圳百科信息技术有限公司 | 8000 |
| 85 | 深圳兰度生物材料有限公司 | 8000 |
| 86 | 深圳诺诚食品有限公司 | 8000 |
| 87 | 果冻传媒 奥伦德元器件有限公司 | 8000 |
| 88 | 果冻传媒 宝力科技有限公司 | 8000 |
| 89 | 果冻传媒 广聚泰塑料实业有限公司 | 8000 |
| 90 | 果冻传媒 航天新源科技有限公司 | 8000 |
| 91 | 果冻传媒 华力兴工程塑料有限公司 | 8000 |
| 92 | 果冻传媒 凯立德欣软件技术有限公司 | 8000 |
| 93 | 果冻传媒 凯世光电科技有限公司 | 8000 |
| 94 | 果冻传媒 融创天下科技股份有限公司 | 8000 |
| 95 | 果冻传媒 云宙多媒体技术有限公司 | 8000 |
| 96 | 深圳裕达富电子有限公司 | 8000 |
| 97 | 西门子(深圳)磁共振有限公司 | 8000 |
| 98 | 果冻传媒 佳创视讯技术股份有限公司 | 7000 |
| 99 | 果冻传媒 科信通信技术股份有限公司 | 7000 |
| 100 | 果冻传媒 全智聚能科技有限公司 | 7000 |
| 101 | 梅庆开 | 6510 |
| 102 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 6000 |
| 103 | 邦泰生物工程(深圳)有限公司 | 6000 |
| 104 | 高新现代智能系统股份有限公司 | 6000 |
| 105 | 梁渤涛 | 6000 |
| 106 | 裴维彩 | 6000 |
| 107 | 彭强 | 6000 |
| 108 | 戚祖强 | 6000 |
| 109 | 旗瀚科技有限公司 | 6000 |
| 110 | 深圳出入境检验检疫局动植物检验检疫技术中心 | 6000 |
| 111 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 6000 |
| 112 | 果冻传媒 艾罗曼香料科技有限公司 | 6000 |
| 113 | 果冻传媒 博驰信电子有限责任公司 | 6000 |
| 114 | 果冻传媒 鼎阳科技有限公司 | 6000 |
| 115 | 果冻传媒 多精彩电子科技有限公司 | 6000 |
| 116 | 果冻传媒 广田环保涂料有限公司 | 6000 |
| 117 | 果冻传媒 国微电子有限公司 | 6000 |
| 118 | 果冻传媒 合众研创科技有限公司 | 6000 |
| 119 | 果冻传媒 华奥通通信技术有限公司 | 6000 |
| 120 | 果冻传媒 华测检测技术股份有限公司 | 6000 |
| 121 | 果冻传媒 杰和科技发展有限公司 | 6000 |
| 122 | 果冻传媒 聚作照明股份有限公司 | 6000 |
| 123 | 果冻传媒 量能科技有限公司 | 6000 |
| 124 | 果冻传媒 名通科技有限公司 | 6000 |
| 125 | 果冻传媒 荣强科技有限公司 | 6000 |
| 126 | 果冻传媒 桑达无线通讯技术有限公司 | 6000 |
| 127 | 果冻传媒 星芯趋势科技有限责任公司 | 6000 |
| 128 | 果冻传媒 永丰源瓷业有限公司 | 6000 |
| 129 | 果冻传媒 中兴长天信息技术有限公司 | 6000 |
| 130 | 深圳中微电科技有限公司 | 6000 |
| 131 | 宋贵中 | 6000 |
| 132 | 许为民 | 6000 |
| 133 | 招商局国际信息技术有限公司 | 6000 |
| 134 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 6000 |
| 135 | 富利乐科技(深圳)有限公司 | 5000 |
| 136 | 刘信羽 | 5000 |
| 137 | 任子行网络技术股份有限公司 | 5000 |
| 138 | 深南电路有限公司 | 5000 |
| 139 | 深圳劲创生物技术有限公司 | 5000 |
| 140 | 果冻传媒 创益科技发展有限公司 | 5000 |
| 141 | 果冻传媒 德力凯电子有限公司 | 5000 |
| 142 | 果冻传媒 国人射频通信有限公司 | 5000 |
| 143 | 果冻传媒 海创环境治理科技有限公司 | 5000 |
| 144 | 果冻传媒 航嘉驰源电气股份有限公司 | 5000 |
| 145 | 果冻传媒 鹏城建筑集团有限公司 | 5000 |
| 146 | 果冻传媒 数智国兴信息科技有限公司 | 5000 |
| 147 | 果冻传媒 信立泰资产管理有限公司 | 5000 |
| 148 | 果冻传媒 信维通信股份有限公司 | 5000 |
| 149 | 果冻传媒 信宇人科技有限公司 | 5000 |
| 150 | 果冻传媒 讯宇创科技有限公司 | 5000 |
| 151 | 陈 杰;彭长青 | 4020 |
| 152 | 刘景全 | 4020 |
| 153 | 曹连芃 | 4000 |
| 154 | 深圳比科斯电子股份有限公司 | 4000 |
| 155 | 果冻传媒 爱速尔生物技术有限公司 | 4000 |
| 156 | 果冻传媒 百川海奇科技有限公司 | 4000 |
| 157 | 果冻传媒 百泉河实业有限公司 | 4000 |
| 158 | 果冻传媒 创维群欣安防科技有限公司 | 4000 |
| 159 | 果冻传媒 飞锐照明有限公司 | 4000 |
| 160 | 果冻传媒 菲鹏生物股份有限责任公司 | 4000 |
| 161 | 果冻传媒 航天新源科技有限公司 | 4000 |
| 162 | 果冻传媒 浩科电子有限公司 | 4000 |
| 163 | 果冻传媒 宏电技术股份有限公司 | 4000 |
| 164 | 果冻传媒 宏商材料科技股份有限公司 | 4000 |
| 165 | 果冻传媒 虹彩新材料科技有限公司 | 4000 |
| 166 | 果冻传媒 汇智集信息科技有限公司 | 4000 |
| 167 | 果冻传媒 金宏威技术股份有限公司 | 4000 |
| 168 | 果冻传媒 锦瑞电子有限公司 | 4000 |
| 169 | 果冻传媒 联新科技有限公司 | 4000 |
| 170 | 果冻传媒 迈乐数码科技股份有限公司 | 4000 |
| 171 | 果冻传媒 摩西尔电子有限公司 | 4000 |
| 172 | 果冻传媒 欧克蓝科技有限公司 | 4000 |
| 173 | 果冻传媒 深宝华城科技有限公司 | 4000 |
| 174 | 果冻传媒 深宝技术中心有限公司 | 4000 |
| 175 | 果冻传媒 圣西马生物技术有限公司 | 4000 |
| 176 | 果冻传媒 天方信安电子科技有限公司 | 4000 |
| 177 | 果冻传媒 威尔德医疗电子有限公司 | 4000 |
| 178 | 果冻传媒 伟创电气有限公司 | 4000 |
| 179 | 果冻传媒 中电照明股份有限公司 | 4000 |
| 180 | 果冻传媒 洲明科技股份有限公司 | 4000 |
| 181 | 深圳太太药业有限公司 | 4000 |
| 182 | 深圳新飞通光电子技术有限公司 | 4000 |
| 183 | 深圳智慧能源技术有限公司 | 4000 |
| 184 | 翔德电子科技(深圳)有限公司 | 4000 |
| 185 | 中建钢构有限公司 | 4000 |
| 186 | 卓远清 | 4000 |
| 187 | 蔡文洪 | 3510 |
| 188 | 卢驭龙 | 3510 |
| 189 | 果冻传媒 水力清节能环保有限公司 | 3510 |
| 190 | 陶健 | 3510 |
| 191 | 查晓雄 | 3060 |
| 192 | 果冻传媒 健元医药科技有限公司 | 3060 |
| 193 | 中科力函(深圳)热声技术有限公司 | 3020 |
| 194 | 华瀚科技有限公司 | 3000 |
| 195 | 联能科技(深圳)有限公司 | 3000 |
| 196 | 马开龙 | 3000 |
| 197 | 三洋科技中心(深圳)有限公司 | 3000 |
| 198 | 深圳百时得能源环保科技有限公司 | 3000 |
| 199 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 3000 |
| 200 | 果冻传媒 艾威视数码科技有限公司 | 3000 |
| 201 | 果冻传媒 爱可机器人技术有限公司 | 3000 |
| 202 | 果冻传媒 创思泰科技有限公司 | 3000 |
| 203 | 果冻传媒 繁兴科技有限公司 | 3000 |
| 204 | 果冻传媒 富诚投资发展有限公司 | 3000 |
| 205 | 果冻传媒 广道新技术有限公司、张伟、嵩天 | 3000 |
| 206 | 果冻传媒 怀德科技发展有限公司 | 3000 |
| 207 | 果冻传媒 佳比泰电子科技有限公司 | 3000 |
| 208 | 果冻传媒 科陆电子科技股份有限公司 | 3000 |
| 209 | 果冻传媒 普禄科智能检测设备有限公司 | 3000 |
| 210 | 果冻传媒 日联科技有限公司 | 3000 |
| 211 | 果冻传媒 新飞扬数码技术有限公司 | 3000 |
| 212 | 果冻传媒 元征软件开发有限公司 | 3000 |
| 213 | 果冻传媒 源兴纳米医药科技有限公司 | 3000 |
| 214 | 深圳泰山在线科技有限公司 | 3000 |
| 215 | 王晓东 | 3000 |
| 216 | 翁晓娜 | 3000 |
| 217 | 吴粤滨 | 3000 |
| 218 | 祥兴泰五金制品(深圳)有限公司 | 3000 |
| 219 | 信佶(深圳)电脑配件有限公司 | 3000 |
| 220 | 詹东晖 | 3000 |
| 221 | 侯耀光 | 2510 |
| 222 | 卢健 | 2510 |
| 223 | 沈忠东 | 2510 |
| 224 | 肖凡 | 2510 |
| 225 | 韩伟 | 2040 |
| 226 | 果冻传媒 科中大交通建材有限公司 | 2040 |
| 227 | 张浩洋 | 2040 |
| 228 | 周升忠 | 2040 |
| 229 | 爱佩仪光电技术(深圳)有限公司 | 2000 |
| 230 | 创维光电科技(深圳)有限公司 | 2000 |
| 231 | 捷和电机(深圳)有限公司 | 2000 |
| 232 | 晶辉科技(深圳)有限公司 | 2000 |
| 233 | 李晓 | 2000 |
| 234 | 林志顺 | 2000 |
| 235 | 普联技术有限公司 | 2000 |
| 236 | 深圳比利美英伟营养饲料有限公司 | 2000 |
| 237 | 深圳博声医疗器械有限公司 | 2000 |
| 238 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 2000 |
| 239 | 深圳国微技术有限公司 | 2000 |
| 240 | 深圳好视网络科技有限公司 | 2000 |
| 241 | 深圳华新彩印制版有限公司 | 2000 |
| 242 | 果冻传媒 阿莱恩斯科技有限公司 | 2000 |
| 243 | 果冻传媒 艾依康仪器仪表科技有限公司 | 2000 |
| 244 | 果冻传媒 邦旭科技有限公司 | 2000 |
| 245 | 果冻传媒 彩虹精细化工股份有限公司 | 2000 |
| 246 | 果冻传媒 朵唯志远科技有限公司 | 2000 |
| 247 | 果冻传媒 方大装饰工程有限公司 | 2000 |
| 248 | 果冻传媒 富晶科技有限公司 | 2000 |
| 249 | 果冻传媒 国电科技通信有限公司 | 2000 |
| 250 | 果冻传媒 海滨制药有限公司 | 2000 |
| 251 | 果冻传媒 汉华安道科技有限责任公司 | 2000 |
| 252 | 果冻传媒 汉普电子技术开发有限公司 | 2000 |
| 253 | 果冻传媒 合正汽车电子有限公司 | 2000 |
| 254 | 果冻传媒 华浩自动化科技有限公司 | 2000 |
| 255 | 果冻传媒 华一通信技术有限公司 | 2000 |
| 256 | 果冻传媒 惠乐光电有限公司 | 2000 |
| 257 | 果冻传媒 极致兴通科技有限公司 | 2000 |
| 258 | 果冻传媒 捷高电子科技有限公司 | 2000 |
| 259 | 果冻传媒 金因生物技术有限公司 | 2000 |
| 260 | 果冻传媒 金正方科技股份有限公司 | 2000 |
| 261 | 果冻传媒 金之彩科技有限公司 | 2000 |
| 262 | 果冻传媒 晶福源电子技术有限公司 | 2000 |
| 263 | 果冻传媒 凯尔迪光电科技有限公司 | 2000 |
| 264 | 果冻传媒 科曼医疗设备有限公司 | 2000 |
| 265 | 果冻传媒 蓝澜建材有限公司 | 2000 |
| 266 | 果冻传媒 力生美半导体器件有限公司 | 2000 |
| 267 | 果冻传媒 联诚丰光电科技有限公司 | 2000 |
| 268 | 果冻传媒 联创三金电器有限公司 | 2000 |
| 269 | 果冻传媒 联合创意信息技术有限公司 | 2000 |
| 270 | 果冻传媒 麦金利实业有限公司 | 2000 |
| 271 | 果冻传媒 美凯特科技有限公司 | 2000 |
| 272 | 果冻传媒 欧亚特电器设备有限公司 | 2000 |
| 273 | 果冻传媒 配天数控科技有限公司 | 2000 |
| 274 | 果冻传媒 葡萄信息技术有限公司 | 2000 |
| 275 | 果冻传媒 奇滨实业有限公司 | 2000 |
| 276 | 果冻传媒 秦泰万通智能科技有限公司 | 2000 |
| 277 | 果冻传媒 泉汇来净水科技有限公司 | 2000 |
| 278 | 果冻传媒 赛为智能股份有限公司 | 2000 |
| 279 | 果冻传媒 水晶石电脑图像技术开发有限责任公司 | 2000 |
| 280 | 果冻传媒 天怡乐器有限公司 | 2000 |
| 281 | 果冻传媒 同方电子新材料有限公司 | 2000 |
| 282 | 果冻传媒 同方新源科技有限公司 | 2000 |
| 283 | 果冻传媒 网信联动技术有限公司 | 2000 |
| 284 | 果冻传媒 欣锐特科技有限公司 | 2000 |
| 285 | 果冻传媒 新元素医疗技术开发有限公司 | 2000 |
| 286 | 果冻传媒 怡化电脑有限公司 | 2000 |
| 287 | 果冻传媒 亿铖希科技有限公司 | 2000 |
| 288 | 果冻传媒 易博天下科技有限公司 | 2000 |
| 289 | 果冻传媒 英威腾电气股份有限公司 | 2000 |
| 290 | 果冻传媒 优科赛服网络科技有限公司 | 2000 |
| 291 | 果冻传媒 优威视讯科技有限公司 | 2000 |
| 292 | 果冻传媒 育宏贸易有限公司 | 2000 |
| 293 | 果冻传媒 云海通讯股份有限公司 | 2000 |
| 294 | 果冻传媒 掌网立体时代视讯技术有限公司 | 2000 |
| 295 | 果冻传媒 卓帆科技有限公司 | 2000 |
| 296 | 深圳首创光伏有限公司 | 2000 |
| 297 | 深圳振华亚普精密机械有限公司 | 2000 |
| 298 | 稳健实业(深圳)有限公司 | 2000 |
| 299 | 业成光电(深圳)有限公司 | 2000 |
| 300 | 业成光電(深圳)有限公司 | 2000 |
| 301 | 袁玉君 | 2000 |
| 302 | 张铭勇 | 2000 |
| 303 | 冯林 | 1020 |
| 304 | 深圳奥萨医药有限公司 | 1020 |
| 305 | 果冻传媒 华科核医疗技术有限公司 | 1020 |
| 306 | 果冻传媒 深信信息技术有限公司 | 1020 |
| 307 | 王玉娇 | 1020 |
| 308 | 陈振基 | 510 |
| 309 | 丁振荣 | 510 |
| 310 | 韩洪波 | 510 |
| 311 | 李晶 | 510 |
| 312 | 邵礼斌 | 510 |
| 313 | 吴志勇 | 510 |
| 314 | 徐大鹏 | 510 |
| 315 | 殷广全 | 510 |
| 316 | 张玉坤 | 510 |
| 317 | 郑云 | 510 |
| 合计: | 2913560 | |
粤公网安备 44030402002947号 |
网站地图
-
网站概况
-
版权保护
-
隐私声明
-
联系我们