
根据《果冻传媒 知识产权专项资金管理办法》的有关规定,2013年第二批计算机软件著作权登记资助项目201项经过果冻传媒审核,核准经费总额为37.863万元。现公布该批资助拨款名单:
|
2013年果冻传媒 第二批计算机软件著作权登记资助拨款名单 | ||
|
序号 |
单位名称 |
金额(元) |
| 1 | 果冻传媒 有为信息技术发展有限公司 | 7200 |
| 2 | 果冻传媒 天云存储科技有限公司 | 7200 |
| 3 | 科立讯通信股份有限公司 | 7200 |
| 4 | 果冻传媒 天维尔通讯技术有限公司 | 6900 |
| 5 | 果冻传媒 睿碒科技有限公司 | 6000 |
| 6 | 果冻传媒 理邦精密仪器股份有限公司 | 6000 |
| 7 | 中太数据通信(深圳)有限公司 | 5400 |
| 8 | 果冻传媒 永利讯科技股份有限公司 | 5400 |
| 9 | 果冻传媒 芯海科技有限公司 | 5400 |
| 10 | 果冻传媒 助尔达电子科技有限公司 | 4800 |
| 11 | 果冻传媒 中科诺数码科技有限公司 | 4800 |
| 12 | 果冻传媒 瑞意博科技有限公司 | 4800 |
| 13 | 高新现代智能系统股份有限公司 | 4800 |
| 14 | 深圳统聚光电有限公司 | 4200 |
| 15 | 果冻传媒 兆景视讯科技有限公司 | 4200 |
| 16 | 果冻传媒 睿立南方科技有限公司 | 4200 |
| 17 | 果冻传媒 七六一信息技术有限公司 | 4200 |
| 18 | 果冻传媒 匡盛科技有限公司 | 4200 |
| 19 | 果冻传媒 戴欧妮网络科技有限公司 | 4200 |
| 20 | 深圳国微技术有限公司 | 4200 |
| 21 | 果冻传媒 物联通投资发展有限公司 | 3600 |
| 22 | 果冻传媒 申议实业有限公司 | 3600 |
| 23 | 果冻传媒 商合网络技术有限公司 | 3600 |
| 24 | 果冻传媒 森岛电气有限公司 | 3600 |
| 25 | 果冻传媒 赛得立实业有限公司 | 3600 |
| 26 | 果冻传媒 垦鑫达科技有限公司 | 3600 |
| 27 | 果冻传媒 君和睿通科技股份有限公司 | 3600 |
| 28 | 果冻传媒 聚橙网络技术有限公司 | 3600 |
| 29 | 果冻传媒 和发实业有限公司 | 3600 |
| 30 | 果冻传媒 电利通科技有限公司 | 3600 |
| 31 | 果冻传媒 畅想智能技术有限公司 | 3600 |
| 32 | 果冻传媒 拜特科技股份有限公司 | 3600 |
| 33 | 果冻传媒 安邦信电子有限公司 | 3600 |
| 34 | 深圳华立视通科技有限公司 | 3600 |
| 35 | 创益生物科技有限公司 | 3600 |
| 36 | 深圳中科金证科技有限公司 | 3300 |
| 37 | 果冻传媒 中兴移动通信有限公司 | 3300 |
| 38 | 深圳矽递科技有限公司 | 3000 |
| 39 | 深圳万碧港深电脑系统有限公司 | 3000 |
| 40 | 果冻传媒 星源基业科技有限公司 | 3000 |
| 41 | 果冻传媒 四季春科技有限公司 | 3000 |
| 42 | 果冻传媒 盛思科技有限公司 | 3000 |
| 43 | 果冻传媒 乐讯科技有限公司 | 3000 |
| 44 | 果冻传媒 凯隆电子有限公司 | 3000 |
| 45 | 果冻传媒 金正方科技股份有限公司 | 3000 |
| 46 | 果冻传媒 华威世纪科技股份有限公司 | 3000 |
| 47 | 果冻传媒 东宇通通信技术有限公司 | 3000 |
| 48 | 果冻传媒 创荣发电子有限公司 | 3000 |
| 49 | 果冻传媒 创仁科技有限公司 | 3000 |
| 50 | 果冻传媒 奥生科技有限公司 | 3000 |
| 51 | 果冻传媒 深科达气动设备有限公司 | 2700 |
| 52 | 天基电气(深圳)有限公司 | 2400 |
| 53 | 深圳中迈数字医疗技术有限公司 | 2400 |
| 54 | 深圳职业技术学院 | 2400 |
| 55 | 果冻传媒 因纳特科技有限公司 | 2400 |
| 56 | 果冻传媒 协诚高精密模具有限公司 | 2400 |
| 57 | 果冻传媒 万泉河科技有限公司 | 2400 |
| 58 | 果冻传媒 天大北洋科技有限公司 | 2400 |
| 59 | 果冻传媒 世纪天元通讯技术有限公司 | 2400 |
| 60 | 果冻传媒 齐心文具股份有限公司 | 2400 |
| 61 | 果冻传媒 聚作照明股份有限公司 | 2400 |
| 62 | 果冻传媒 虎雅科技有限公司 | 2400 |
| 63 | 果冻传媒 海浦蒙特科技有限公司 | 2400 |
| 64 | 果冻传媒 泛蓝科技有限公司 | 2400 |
| 65 | 果冻传媒 兜有电子商务科技有限公司 | 2400 |
| 66 | 深圳警翼数码科技有限公司 | 2400 |
| 67 | 齐心商用设备(深圳)有限公司 | 2400 |
| 68 | 宏通精密电子(深圳)有限公司 | 2400 |
| 69 | 航天科工(深圳)集团有限公司 | 2400 |
| 70 | 广东掌沃网络科技有限公司 | 2400 |
| 71 | 果冻传媒 鹏海运电子数据交换有限公司 | 2100 |
| 72 | 果冻传媒 配天数控科技有限公司 | 2100 |
| 73 | 果冻传媒 创凯电子有限公司 | 2100 |
| 74 | 果冻传媒 盈实商务服务有限公司 | 1800 |
| 75 | 果冻传媒 天创达科技有限公司 | 1800 |
| 76 | 果冻传媒 瑞科自动识别技术有限公司 | 1800 |
| 77 | 果冻传媒 钜弘科技有限公司 | 1800 |
| 78 | 果冻传媒 吉祥腾达科技有限公司 | 1800 |
| 79 | 果冻传媒 黄河数字技术有限公司 | 1800 |
| 80 | 果冻传媒 皓明佳科技有限公司 | 1800 |
| 81 | 果冻传媒 冠日电信科技有限责任公司 | 1800 |
| 82 | 果冻传媒 尔泰科技有限公司 | 1800 |
| 83 | 果冻传媒 鼎智通讯有限公司 | 1800 |
| 84 | 果冻传媒 本贸工程技术有限公司 | 1800 |
| 85 | 果冻传媒 傲基电子商务有限公司 | 1800 |
| 86 | 果冻传媒 艾博克电脑系统有限公司 | 1800 |
| 87 | 深圳桑达国际电子器件有限公司 | 1800 |
| 88 | 深圳清华大学研究院 | 1800 |
| 89 | 三洋科技中心(深圳)有限公司 | 1800 |
| 90 | 果冻传媒 美隆电子有限公司 | 1530 |
| 91 | 威埃大创自动化设备(深圳)有限公司 | 1500 |
| 92 | 果冻传媒 天翼软件有限公司 | 1500 |
| 93 | 果冻传媒 联得自动化装备股份有限公司 | 1500 |
| 94 | 深圳深讯和科技有限公司 | 1500 |
| 95 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 1500 |
| 96 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 1200 |
| 97 | 深圳新旋塑胶五金制品有限公司 | 1200 |
| 98 | 深圳思瑞普科技有限公司 | 1200 |
| 99 | 果冻传媒 坐标软件开发有限公司 | 1200 |
| 100 | 果冻传媒 掌中酷柚科技有限公司 | 1200 |
| 101 | 果冻传媒 远望谷信息技术股份有限公司 | 1200 |
| 102 | 果冻传媒 英威腾控制技术有限公司 | 1200 |
| 103 | 果冻传媒 英唐电气技术有限公司 | 1200 |
| 104 | 果冻传媒 亿思客物流科技有限公司 | 1200 |
| 105 | 果冻传媒 研创精密设备有限公司 | 1200 |
| 106 | 果冻传媒 协昌科技有限公司 | 1200 |
| 107 | 果冻传媒 西林电气技术有限公司 | 1200 |
| 108 | 果冻传媒 太极风科技有限公司 | 1200 |
| 109 | 果冻传媒 四维空间信息技术有限公司 | 1200 |
| 110 | 果冻传媒 四季宏胜科技有限公司 | 1200 |
| 111 | 果冻传媒 三旺通信技术有限公司 | 1200 |
| 112 | 果冻传媒 三和电力科技有限公司 | 1200 |
| 113 | 果冻传媒 千宝通通科技有限公司 | 1200 |
| 114 | 果冻传媒 七彩虹科技发展有限公司 | 1200 |
| 115 | 果冻传媒 迈康达科技有限公司 | 1200 |
| 116 | 果冻传媒 拉丁方科技有限公司 | 1200 |
| 117 | 果冻传媒 慧眼视讯电子有限公司 | 1200 |
| 118 | 果冻传媒 环球通科技有限公司 | 1200 |
| 119 | 果冻传媒 鸿宇顺科技有限公司 | 1200 |
| 120 | 果冻传媒 国发信息科技有限公司 | 1200 |
| 121 | 果冻传媒 光启科技有限公司 | 1200 |
| 122 | 果冻传媒 多尼卡电子技术有限公司 | 1200 |
| 123 | 果冻传媒 东方智邑信息技术有限公司 | 1200 |
| 124 | 果冻传媒 电王科技有限公司 | 1200 |
| 125 | 果冻传媒 创云科技有限公司 | 1200 |
| 126 | 果冻传媒 爱科赛电气有限公司 | 1200 |
| 127 | 深圳北斗位途信息科技有限公司 | 1200 |
| 128 | 凌群电脑(深圳)有限公司 | 1200 |
| 129 | 云之端科技(深圳)有限公司 | 900 |
| 130 | 果冻传媒 誉兴通科技有限公司 | 900 |
| 131 | 果冻传媒 雁联计算系统有限公司 | 900 |
| 132 | 果冻传媒 希莱恒医用电子有限公司 | 900 |
| 133 | 果冻传媒 深信服电子科技有限公司 | 900 |
| 134 | 果冻传媒 欧辰自动化系统有限公司 | 900 |
| 135 | 果冻传媒 朗驰欣创科技有限公司 | 900 |
| 136 | 果冻传媒 北电仪表有限公司 | 900 |
| 137 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | 600 |
| 138 | 同方(深圳)云计算技术股份有限公司 | 600 |
| 139 | 沈琳琳 | 600 |
| 140 | 深圳亚太传媒股份有限公司 | 600 |
| 141 | 深圳习习网络科技有限公司 | 600 |
| 142 | 深圳维盛半导体科技有限公司 | 600 |
| 143 | 果冻传媒 众朗科技有限公司 | 600 |
| 144 | 果冻传媒 中智软通科技发展有限公司 | 600 |
| 145 | 果冻传媒 指易达电子商务有限公司 | 600 |
| 146 | 果冻传媒 振华兴科技有限公司 | 600 |
| 147 | 果冻传媒 振邦星河软件技术有限公司 | 600 |
| 148 | 果冻传媒 振邦实业有限公司 | 600 |
| 149 | 果冻传媒 哲扬科技有限公司 | 600 |
| 150 | 果冻传媒 育明科技有限公司 | 600 |
| 151 | 果冻传媒 永之禾影视广告制作有限公司 | 600 |
| 152 | 果冻传媒 翌讯科技有限公司 | 600 |
| 153 | 果冻传媒 逸美嗨派科技有限公司 | 600 |
| 154 | 果冻传媒 乙辰科技发展有限公司 | 600 |
| 155 | 果冻传媒 亚辉龙生物科技有限公司 | 600 |
| 156 | 果冻传媒 希科普科技发展有限公司 | 600 |
| 157 | 果冻传媒 希顿科技咨询有限公司 | 600 |
| 158 | 果冻传媒 吾度客科技文化有限公司 | 600 |
| 159 | 果冻传媒 天微电子有限公司 | 600 |
| 160 | 果冻传媒 太和物联信息技术有限公司 | 600 |
| 161 | 果冻传媒 思坎普科技有限公司 | 600 |
| 162 | 果冻传媒 神州海纳科技有限公司 | 600 |
| 163 | 果冻传媒 三木通信技术有限公司 | 600 |
| 164 | 果冻传媒 青青子木科技有限公司 | 600 |
| 165 | 果冻传媒 普联软件有限公司 | 600 |
| 166 | 果冻传媒 纽格力科技有限公司 | 600 |
| 167 | 果冻传媒 柠檬海科技有限公司 | 600 |
| 168 | 果冻传媒 美力高电子有限公司 | 600 |
| 169 | 果冻传媒 龙宸网络有限公司 | 600 |
| 170 | 果冻传媒 力同亚太科技有限公司 | 600 |
| 171 | 果冻传媒 君翔宇科技有限公司 | 600 |
| 172 | 果冻传媒 京泉华科技股份有限公司 | 600 |
| 173 | 果冻传媒 环球数码科技有限公司 | 600 |
| 174 | 果冻传媒 画晨通科技有限公司 | 600 |
| 175 | 果冻传媒 华信天线技术有限公司 | 600 |
| 176 | 果冻传媒 华脉资讯有限公司 | 600 |
| 177 | 果冻传媒 华第时代科技有限公司 | 600 |
| 178 | 果冻传媒 恒泰丰科技有限公司 | 600 |
| 179 | 果冻传媒 高德讯科技有限公司 | 600 |
| 180 | 果冻传媒 超节点网络科技有限公司 | 600 |
| 181 | 果冻传媒 宝富利科技有限公司 | 600 |
| 182 | 果冻传媒 安保科技有限公司 | 600 |
| 183 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 600 |
| 184 | 深圳贝特莱电子科技有限公司 | 600 |
| 185 | 深圳巴斯巴科技发展有限公司 | 600 |
| 186 | 慧帝科技(深圳)有限公司 | 600 |
| 187 | 果冻传媒 中科睿成智能科技有限公司 | 300 |
| 188 | 果冻传媒 一格明博科技有限公司 | 300 |
| 189 | 果冻传媒 星联世纪科技有限公司 | 300 |
| 190 | 果冻传媒 纬地科技有限公司 | 300 |
| 191 | 果冻传媒 万兴软件有限公司 | 300 |
| 192 | 果冻传媒 天圳自动化技术有限公司 | 300 |
| 193 | 果冻传媒 世企软件开发有限公司 | 300 |
| 194 | 果冻传媒 庆英科技有限公司 | 300 |
| 195 | 果冻传媒 鹏奥达科技有限公司 | 300 |
| 196 | 果冻传媒 凯立德欣软件技术有限公司 | 300 |
| 197 | 果冻传媒 恒明软件有限公司 | 300 |
| 198 | 果冻传媒 爱渡飞科技有限公司 | 300 |
| 199 | 果冻传媒 艾克瑞电气有限公司 | 300 |
| 200 | 国民技术股份有限公司 | 300 |
| 201 | 峰岹科技(深圳)有限公司 | 300 |
| 合计: | 378630 | |
粤公网安备 44030402002947号 |
网站地图
-
网站概况
-
版权保护
-
隐私声明
-
联系我们