
2013年果冻传媒 第三批专利申请资助拨款名单 | ||
序号 | 申请人名称 | 金额(元) |
| 1 | 深圳微芯生物科技有限责任公司 | 167000 |
| 2 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 155000 |
| 3 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 143000 |
| 4 | 创世纪转基因技术有限公司 | 102000 |
| 5 | 深圳先进技术研究院 | 86180 |
| 6 | 深圳华大基因科技有限公司 | 81000 |
| 7 | 果冻传媒 新国都技术股份有限公司 | 80000 |
| 8 | 果冻传媒 洲明科技股份有限公司 | 65000 |
| 9 | 深南电路有限公司 | 60000 |
| 10 | 果冻传媒 宝安唐锋电器厂 | 50000 |
| 11 | 果冻传媒 科聚新材料有限公司 | 48000 |
| 12 | 航天科工深圳(集团)有限公司 | 44000 |
| 13 | 德昌电机(深圳)有限公司 | 41000 |
| 14 | 果冻传媒 倍轻松科技股份有限公司 | 40000 |
| 15 | 深圳华强智能技术有限公司 | 40000 |
| 16 | 果冻传媒 赛格导航科技股份有限公司 | 36000 |
| 17 | 刘骏涛 | 36000 |
| 18 | 果冻传媒 共进电子股份有限公司 | 34000 |
| 19 | 果冻传媒 赢合科技股份有限公司 | 33000 |
| 20 | 深圳雅图数字视频技术有限公司 | 30000 |
| 21 | 尚艳燕 | 30000 |
| 22 | 北京大学深圳研究生院 | 29060 |
| 23 | 果冻传媒 九洲电器有限公司 | 26000 |
| 24 | 深圳泰山在线科技有限公司 | 24000 |
| 25 | 果冻传媒 邦彦信息技术有限公司 | 24000 |
| 26 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 23000 |
| 27 | 果冻传媒 开立科技有限公司 | 22000 |
| 28 | 深圳金鸿机械电气制造有限公司 | 22000 |
| 29 | 果冻传媒 科陆电子科技股份有限公司 | 21000 |
| 30 | 果冻传媒 润唐智能生活电器有限公司 | 20000 |
| 31 | 果冻传媒 汇顶科技股份有限公司 | 20000 |
| 32 | 冯林 | 18510 |
| 33 | 肖又松 | 18000 |
| 34 | 果冻传媒 恒扬科技有限公司 | 18000 |
| 35 | 江俊逢 | 18000 |
| 36 | 果冻传媒 海科汇软件系统开发有限公司 | 17020 |
| 37 | 深圳大学 | 16120 |
| 38 | 果冻传媒 蓝韵实业有限公司 | 16000 |
| 39 | 果冻传媒 海滨制药有限公司 | 16000 |
| 40 | 果冻传媒 硅格半导体有限公司 | 16000 |
| 41 | 展辰涂料集团股份有限公司 | 15000 |
| 42 | 果冻传媒 文鼎创数据科技有限公司 | 14000 |
| 43 | 果冻传媒 齐旺投资有限公司 | 14000 |
| 44 | 深圳桑菲消费通信有限公司 | 14000 |
| 45 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 14000 |
| 46 | 欣旺达电子股份有限公司 | 13000 |
| 47 | 果冻传媒 银星智能科技股份有限公司 | 13000 |
| 48 | 果冻传媒 钴川电子科技有限公司 | 13000 |
| 49 | 张健 | 12000 |
| 50 | 果冻传媒 英威腾电气股份有限公司 | 12000 |
| 51 | 果冻传媒 富诚投资发展有限公司 | 12000 |
| 52 | 黄虎生 | 12000 |
| 53 | 西门子(深圳)磁共振有限公司 | 11000 |
| 54 | 果冻传媒 天方信安电子科技有限公司 | 11000 |
| 55 | 果冻传媒 超频三科技有限公司 | 11000 |
| 56 | 辉芒微电子(深圳)有限公司 | 11000 |
| 57 | 中国南玻集团股份有限公司 | 10000 |
| 58 | 温少松 | 10000 |
| 59 | 深圳致君制药有限公司 | 10000 |
| 60 | 深圳亚力盛连接器有限公司 | 10000 |
| 61 | 果冻传媒 远东石油钻采工程有限公司 | 10000 |
| 62 | 果冻传媒 毅彩鸿翔塑料有限公司 | 10000 |
| 63 | 果冻传媒 药品检验所 | 10000 |
| 64 | 果冻传媒 兴灯业电子有限公司 | 10000 |
| 65 | 果冻传媒 稀路电器有限公司 | 10000 |
| 66 | 果冻传媒 顺禧机电技术开发有限公司 | 10000 |
| 67 | 果冻传媒 柔宇科技有限公司 | 10000 |
| 68 | 果冻传媒 麦迪聪医疗电子有限公司 | 10000 |
| 69 | 果冻传媒 汇美数码影像有限公司 | 10000 |
| 70 | 果冻传媒 福智软件技术有限公司 | 10000 |
| 71 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 10000 |
| 72 | 深圳华强数码电影有限公司 | 10000 |
| 73 | 深圳华大基因研究院 | 10000 |
| 74 | 红门智能科技股份有限公司 | 10000 |
| 75 | 高速塑胶制品(深圳)有限公司 | 10000 |
| 76 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 | 10000 |
| 77 | 果冻传媒 中科利亨车库设备有限公司 | 9000 |
| 78 | 果冻传媒 福麒珠宝首饰有限公司 | 9000 |
| 79 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | 9000 |
| 80 | 深圳朗光科技有限公司 | 9000 |
| 81 | 深圳华映显示科技有限公司 | 9000 |
| 82 | 深圳华强文化科技集团股份有限公司 | 9000 |
| 83 | 深超光电(深圳)有限公司 | 9000 |
| 84 | 果冻传媒 中电电力技术股份有限公司 | 8000 |
| 85 | 果冻传媒 垅运照明电器有限公司 | 8000 |
| 86 | 果冻传媒 高伦技术有限公司 | 8000 |
| 87 | 果冻传媒 道尔轮胎科技有限公司 | 8000 |
| 88 | 深圳桑达电子集团有限公司 | 8000 |
| 89 | 深圳瑞光康泰科技有限公司 | 8000 |
| 90 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 8000 |
| 91 | 深圳艾科创新微电子有限公司 | 8000 |
| 92 | 戎卫华 | 8000 |
| 93 | 果冻传媒 万泰伟业科技有限公司 | 7000 |
| 94 | 果冻传媒 绿微康生物工程有限公司 | 7000 |
| 95 | 果冻传媒 光华伟业实业有限公司 | 7000 |
| 96 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 7000 |
| 97 | 深圳爱尔创科技股份有限公司 | 7000 |
| 98 | 果冻传媒 华博生物科技发展有限公司 | 6510 |
| 99 | 周荣华 | 6000 |
| 100 | 中建钢构有限公司 | 6000 |
| 101 | 赵天烁 | 6000 |
| 102 | 翔德电子科技(深圳)有限公司 | 6000 |
| 103 | 深圳中兴力维技术有限公司 | 6000 |
| 104 | 深圳长城科美技术有限公司 | 6000 |
| 105 | 果冻传媒 掌讯通讯设备有限公司 | 6000 |
| 106 | 果冻传媒 长宇电器有限公司 | 6000 |
| 107 | 果冻传媒 理邦精密仪器股份有限公司 | 6000 |
| 108 | 果冻传媒 华美绿环境建设工程有限公司 | 6000 |
| 109 | 果冻传媒 宏电技术股份有限公司 | 6000 |
| 110 | 果冻传媒 高氏粘合剂制品有限公司 | 6000 |
| 111 | 深圳清华大学研究院 | 6000 |
| 112 | 深圳木兰信息技术有限公司 | 6000 |
| 113 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 6000 |
| 114 | 深圳键桥通讯技术股份有限公司 | 6000 |
| 115 | 饶淳 | 6000 |
| 116 | 曲敬来 | 6000 |
| 117 | 锘威科技(深圳)有限公司 | 6000 |
| 118 | 倪卓章 | 6000 |
| 119 | 俊杰机械(深圳)有限公司 | 6000 |
| 120 | 华南建材(深圳)有限公司 | 6000 |
| 121 | 陈亿善 | 6000 |
| 122 | 陈凤琼 | 6000 |
| 123 | 巢民强 | 6000 |
| 124 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 6000 |
| 125 | 安费诺光纤技术(深圳)有限公司 | 6000 |
| 126 | 果冻传媒 健元医药科技有限公司 | 5100 |
| 127 | 孙宁军 | 5000 |
| 128 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 5000 |
| 129 | 果冻传媒 源兴生物医药科技有限公司 | 5000 |
| 130 | 果冻传媒 宇力科技有限公司 | 5000 |
| 131 | 果冻传媒 新纶科技股份有限公司 | 5000 |
| 132 | 果冻传媒 新超亮特种显示设备有限公司 | 5000 |
| 133 | 果冻传媒 统先科技股份有限公司 | 5000 |
| 134 | 果冻传媒 天电光电科技有限公司 | 5000 |
| 135 | 果冻传媒 普联技术有限公司 | 5000 |
| 136 | 果冻传媒 科达利实业股份有限公司 | 5000 |
| 137 | 果冻传媒 巨龙科教高技术股份有限公司 | 5000 |
| 138 | 果冻传媒 嘉卓成科技发展有限公司 | 5000 |
| 139 | 果冻传媒 华曦达科技股份有限公司 | 5000 |
| 140 | 果冻传媒 华士精成科技有限公司 | 5000 |
| 141 | 果冻传媒 泛彩溢实业有限公司 | 5000 |
| 142 | 果冻传媒 彩虹精细化工股份有限公司 | 5000 |
| 143 | 果冻传媒 奥拓电子股份有限公司 | 5000 |
| 144 | 深圳青铜剑电力电子科技有限公司 | 5000 |
| 145 | 深圳迪美泰数字医学技术有限公司 | 5000 |
| 146 | 深圳成霖洁具股份有限公司 | 5000 |
| 147 | 奇诺光瑞电子(深圳)有限公司 | 5000 |
| 148 | 莱特尔科技(深圳)有限公司 | 5000 |
| 149 | 华瀚科技有限公司 | 5000 |
| 150 | 深圳信息职业技术学院 | 4020 |
| 151 | 果冻传媒 鼎阳科技有限公司 | 4020 |
| 152 | 秦轲 | 4020 |
| 153 | 周蓓华 | 4000 |
| 154 | 世成电子(深圳)有限公司 | 4000 |
| 155 | 果冻传媒 卓怡恒通电脑科技有限公司 | 4000 |
| 156 | 果冻传媒 中科海外科技有限公司 | 4000 |
| 157 | 果冻传媒 长方半导体照明股份有限公司 | 4000 |
| 158 | 果冻传媒 元正能源系统有限公司 | 4000 |
| 159 | 果冻传媒 兴时达科技产品有限公司 | 4000 |
| 160 | 果冻传媒 芯海科技有限公司 | 4000 |
| 161 | 果冻传媒 威怡电气有限公司 | 4000 |
| 162 | 果冻传媒 领华卫通数码科技有限公司 | 4000 |
| 163 | 果冻传媒 乐讯科技有限公司 | 4000 |
| 164 | 果冻传媒 蓝韵网络有限公司 | 4000 |
| 165 | 果冻传媒 九洲光电科技有限公司 | 4000 |
| 166 | 果冻传媒 华傲创表面技术有限公司 | 4000 |
| 167 | 果冻传媒 航天泰瑞捷电子有限公司 | 4000 |
| 168 | 果冻传媒 广宁股份有限公司 | 4000 |
| 169 | 果冻传媒 贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 4000 |
| 170 | 果冻传媒 贝特瑞纳米科技有限公司 | 4000 |
| 171 | 果冻传媒 安多福动物药业有限公司 | 4000 |
| 172 | 深圳秋田微电子有限公司 | 4000 |
| 173 | 深圳君泽电子有限公司 | 4000 |
| 174 | 深圳大宇精雕科技有限公司 | 4000 |
| 175 | 赛龙通信技术(深圳)有限公司 | 4000 |
| 176 | 大科防静电技术咨询(深圳)有限公司 | 4000 |
| 177 | 郑华 | 3510 |
| 178 | 张永夏 | 3510 |
| 179 | 熊伟 | 3510 |
| 180 | 吴耀祖 | 3510 |
| 181 | 果冻传媒 盛弘电气有限公司 | 3510 |
| 182 | 任应刚 | 3510 |
| 183 | 黄定波 | 3510 |
| 184 | 虢周科 | 3510 |
| 185 | 付斌 | 3510 |
| 186 | 曾国辉 | 3510 |
| 187 | 邓湘凌 | 3020 |
| 188 | 香港城市大学深圳研究院 | 3000 |
| 189 | 稳健实业(深圳)有限公司 | 3000 |
| 190 | 王钟贤 | 3000 |
| 191 | 果冻传媒 海达威工业自动化设备有限公司 | 3000 |
| 192 | 深圳万向泰富环保科技有限公司 | 3000 |
| 193 | 果冻传媒 众明半导体照明有限公司 | 3000 |
| 194 | 果冻传媒 振潍科技有限公司 | 3000 |
| 195 | 果冻传媒 斯尔顿科技有限公司 | 3000 |
| 196 | 果冻传媒 双环全新机电股份有限公司 | 3000 |
| 197 | 果冻传媒 景丰汇达科技有限公司 | 3000 |
| 198 | 果冻传媒 华威世纪科技股份有限公司 | 3000 |
| 199 | 果冻传媒 好时代专用挂车有限公司 | 3000 |
| 200 | 果冻传媒 豪威薄膜技术有限公司 | 3000 |
| 201 | 果冻传媒 海达威工业自动化设备有限公司 | 3000 |
| 202 | 果冻传媒 泛海三江电子有限公司 | 3000 |
| 203 | 果冻传媒 第二人民医院 | 3000 |
| 204 | 果冻传媒 大能节能技术有限公司 | 3000 |
| 205 | 果冻传媒 北科生物科技有限公司 | 3000 |
| 206 | 深圳齐康医疗器械有限公司 | 3000 |
| 207 | 深圳凯虹移动通信有限公司 | 3000 |
| 208 | 赛霸电子(深圳)有限公司 | 3000 |
| 209 | 刘昌贵 | 3000 |
| 210 | 幻音科技(深圳)有限公司 | 3000 |
| 211 | 杜建军 | 3000 |
| 212 | 初萍 | 3000 |
| 213 | 孙厚杰 | 2510 |
| 214 | 秦彪 | 2510 |
| 215 | 黎涤萍 | 2510 |
| 216 | 盛司潼 | 2040 |
| 217 | 卓捷创芯科技(深圳)有限公司 | 2000 |
| 218 | 先歌国际影音股份有限公司 | 2000 |
| 219 | 吴东杰 | 2000 |
| 220 | 童健 | 2000 |
| 221 | 同德兴包装机械(深圳)有限公司 | 2000 |
| 222 | 孙时泽 | 2000 |
| 223 | 果冻传媒 卓能新能源科技有限公司 | 2000 |
| 224 | 果冻传媒 中金岭南科技有限公司 | 2000 |
| 225 | 果冻传媒 长运通光电技术有限公司 | 2000 |
| 226 | 果冻传媒 栅格科技有限公司 | 2000 |
| 227 | 果冻传媒 颖网科技有限公司 | 2000 |
| 228 | 果冻传媒 怡化电脑有限公司 | 2000 |
| 229 | 果冻传媒 兴天下科技有限公司 | 2000 |
| 230 | 果冻传媒 鑫力创自动化设备有限公司 | 2000 |
| 231 | 果冻传媒 网信联动技术有限公司 | 2000 |
| 232 | 果冻传媒 拓盛电子科技有限公司 | 2000 |
| 233 | 果冻传媒 同为兴科技有限公司 | 2000 |
| 234 | 果冻传媒 天朗时代科技有限公司 | 2000 |
| 235 | 果冻传媒 盛德丰精密机床有限公司 | 2000 |
| 236 | 果冻传媒 神盾信息技术有限公司 | 2000 |
| 237 | 果冻传媒 森虎科技有限公司 | 2000 |
| 238 | 果冻传媒 桑达实业股份有限公司 | 2000 |
| 239 | 果冻传媒 三连星实业有限公司 | 2000 |
| 240 | 果冻传媒 日联科技有限公司 | 2000 |
| 241 | 果冻传媒 全智聚能科技有限公司 | 2000 |
| 242 | 果冻传媒 全盛德电子有限公司 | 2000 |
| 243 | 果冻传媒 七彩虹科技发展有限公司 | 2000 |
| 244 | 果冻传媒 普博科技有限公司 | 2000 |
| 245 | 果冻传媒 明灯科技有限公司 | 2000 |
| 246 | 果冻传媒 麦斯优联科技有限公司 | 2000 |
| 247 | 果冻传媒 绿科生物工程技术开发有限公司 | 2000 |
| 248 | 果冻传媒 麟静科技有限公司 | 2000 |
| 249 | 果冻传媒 乐州光电技术有限公司 | 2000 |
| 250 | 果冻传媒 朗科智能电气股份有限公司 | 2000 |
| 251 | 果冻传媒 朗科电器有限公司 | 2000 |
| 252 | 果冻传媒 金因生物技术有限公司 | 2000 |
| 253 | 果冻传媒 金宏威技术股份有限公司 | 2000 |
| 254 | 果冻传媒 惠乐光电有限公司 | 2000 |
| 255 | 果冻传媒 红绿蓝光电科技有限公司 | 2000 |
| 256 | 果冻传媒 豪恩汽车电子装备有限公司 | 2000 |
| 257 | 果冻传媒 航嘉驰源电气股份有限公司 | 2000 |
| 258 | 果冻传媒 富晶科技有限公司 | 2000 |
| 259 | 果冻传媒 丰泰瑞达实业有限公司 | 2000 |
| 260 | 果冻传媒 创维群欣安防科技有限公司 | 2000 |
| 261 | 果冻传媒 创荣发电子有限公司 | 2000 |
| 262 | 果冻传媒 辰尔技术有限公司 | 2000 |
| 263 | 果冻传媒 标准技术研究院 | 2000 |
| 264 | 果冻传媒 奔马电子科技有限公司 | 2000 |
| 265 | 果冻传媒 贝尔信智能系统有限公司 | 2000 |
| 266 | 果冻传媒 宝航建设工程有限公司 | 2000 |
| 267 | 果冻传媒 安泰科建筑技术有限公司 | 2000 |
| 268 | 果冻传媒 爱诺实业有限公司 | 2000 |
| 269 | 果冻传媒 艾苏威尔科技发展有限公司 | 2000 |
| 270 | 果冻传媒 艾飞盛新能源有限公司 | 2000 |
| 271 | 深圳桑达国际电子器件有限公司 | 2000 |
| 272 | 深圳锐取信息技术股份有限公司 | 2000 |
| 273 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 2000 |
| 274 | 深圳华强游戏软件有限公司 | 2000 |
| 275 | 深圳华大方舟生物技术有限公司 | 2000 |
| 276 | 深圳第七大道网络技术有限公司 | 2000 |
| 277 | 深圳邦普医疗设备系统有限公司 | 2000 |
| 278 | 深圳安博电子有限公司 | 2000 |
| 279 | 连志敏 | 2000 |
| 280 | 广东华大集成技术有限责任公司 | 2000 |
| 281 | 德渊商用机器(深圳)有限公司 | 2000 |
| 282 | 埃赛力达科技(深圳)有限公司 | 2000 |
| 283 | 毛广甫 | 1530 |
| 284 | 深圳职业技术学院 | 1020 |
| 285 | 果冻传媒 爱可机器人技术有限公司 | 1020 |
| 286 | 深圳航天科技创新研究院 | 1020 |
| 287 | 张新华 | 510 |
| 288 | 杨白 | 510 |
| 289 | 佟培杰 | 510 |
| 290 | 罗海宁 | 510 |
| 合计: | 3015880 | |
粤公网安备 44030402002947号 |
网站地图
-
网站概况
-
版权保护
-
隐私声明
-
联系我们