
根据《果冻传媒 知识产权专项资金管理办法》(深财行规〔2011〕9号)的有关规定,2013年果冻传媒 第一批专利申请资助项目经过果冻传媒审核,273个资助项目核准经费总额为340.286万元。现将该批专利申请资助周转金拨款名单公布如下:
NO | 专利申请人(单位、个人) | 核定金额(元) |
1 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 150000 |
2 | 三洋科技中心(深圳)有限公司 | 106000 |
3 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 100000 |
4 | 深圳大学 | 94060 |
5 | 大行科技(深圳)有限公司 | 92000 |
6 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 84000 |
7 | 深圳华大基因科技有限公司 | 83000 |
8 | 深圳超多维光电子有限公司 | 80000 |
9 | 辉芒微电子(深圳)有限公司 | 76000 |
10 | 果冻传媒 同洲视讯传媒有限公司 | 74000 |
11 | 果冻传媒 光峰光电技术有限公司 | 62000 |
12 | 神画科技(深圳)有限公司 | 60000 |
13 | 果冻传媒 众明半导体照明有限公司 | 60000 |
14 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 59000 |
15 | 清华大学深圳研究生院 | 52280 |
16 | 深圳创维数字技术股份有限公司 | 51000 |
17 | 果冻传媒 洲明科技股份有限公司 | 50000 |
18 | 果冻传媒 乾景基因工程有限公司 | 50000 |
19 | 果冻传媒 美之高实业发展有限公司 | 50000 |
20 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 50000 |
21 | 何少敦 | 48000 |
22 | 果冻传媒 绎立锐光科技开发有限公司 | 44000 |
23 | 冯林 | 43020 |
24 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 42000 |
25 | 果冻传媒 万兴软件有限公司 | 41000 |
26 | 果冻传媒 腾科系统技术有限公司 | 40000 |
27 | 果冻传媒 摩西尔电子有限公司 | 40000 |
28 | 果冻传媒 吉阳自动化科技有限公司 | 38000 |
29 | 果冻传媒 理邦精密仪器股份有限公司 | 35000 |
30 | 深超光电(深圳)有限公司 | 32000 |
31 | 中科力函(深圳)热声技术有限公司 | 30000 |
32 | 易力声科技(深圳)有限公司 | 30000 |
33 | 果冻传媒 兴日生实业有限公司 | 30000 |
34 | 聂平生 | 30000 |
35 | 果冻传媒 金蝶友商电子商务服务有限公司 | 26000 |
36 | 果冻传媒 英威腾电气股份有限公司 | 25000 |
37 | 果冻传媒 文鼎创数据科技有限公司 | 25000 |
38 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 24000 |
39 | 深圳昊天龙邦复合材料有限公司 | 24000 |
40 | 果冻传媒 华信天线技术有限公司 | 20000 |
41 | 深圳秋田微电子有限公司 | 20000 |
42 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 20000 |
43 | 景旺电子(深圳)有限公司 | 20000 |
44 | 深圳华任兴科技有限公司 | 19000 |
45 | 周建章 | 18000 |
46 | 世大光电(深圳)有限公司 | 18000 |
47 | 果冻传媒 联赢激光股份有限公司 | 18000 |
48 | 果冻传媒 华夏泰和科技有限公司 | 18000 |
49 | 深圳清华大学研究院 | 18000 |
50 | 深圳万乐药业有限公司 | 16000 |
51 | 深圳九洲电器有限公司 | 16000 |
52 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 16000 |
53 | 果冻传媒 亚泰光电技术有限公司 | 15000 |
54 | 果冻传媒 航盛电子股份有限公司 | 15000 |
55 | 果冻传媒 创益科技发展有限公司 | 15000 |
56 | 果冻传媒 银之杰科技股份有限公司 | 13000 |
57 | 深圳日海通讯技术股份有限公司 | 13000 |
58 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | 12000 |
59 | 果冻传媒 永达电子股份有限公司 | 12000 |
60 | 果冻传媒 矽烁科技有限公司 | 12000 |
61 | 果冻传媒 融创天下科技股份有限公司 | 12000 |
62 | 果冻传媒 华力特电气股份有限公司 | 12000 |
63 | 深圳桑菲消费通信有限公司 | 12000 |
64 | 深圳华映显示科技有限公司 | 12000 |
65 | 江俊逢 | 12000 |
66 | 王瑞峰 | 10530 |
67 | 信源通科技(深圳)有限公司 | 10000 |
68 | 深圳职业技术学院 | 10000 |
69 | 果冻传媒 卓峰好时利科技发展有限公司 | 10000 |
70 | 果冻传媒 永兴元科技有限公司 | 10000 |
71 | 果冻传媒 通普科技有限公司 | 10000 |
72 | 果冻传媒 特发信息光网科技股份有限公司 | 10000 |
73 | 果冻传媒 时代华影科技开发有限公司 | 10000 |
74 | 果冻传媒 赛纳威环境科技有限公司 | 10000 |
75 | 果冻传媒 普博科技有限公司 | 10000 |
76 | 果冻传媒 美赛达科技股份有限公司 | 10000 |
77 | 果冻传媒 迈科龙电子有限公司 | 10000 |
78 | 果冻传媒 汉品科技有限公司 | 10000 |
79 | 果冻传媒 格林美高新技术股份有限公司 | 10000 |
80 | 齐力制冷系统(深圳)有限公司 | 10000 |
81 | 竞华电子(深圳)有限公司 | 10000 |
82 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 9000 |
83 | 果冻传媒 掌网立体时代视讯技术有限公司 | 9000 |
84 | 果冻传媒 兖能环保科技有限公司 | 9000 |
85 | 果冻传媒 鑫汇科科技有限公司 | 9000 |
86 | 果冻传媒 九洲电器有限公司 | 9000 |
87 | 果冻传媒 常兴技术股份有限公司 | 9000 |
88 | 珍爱信息技术(深圳)有限公司 | 8000 |
89 | 永新文化用品(深圳)有限公司 | 8000 |
90 | 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 | 8000 |
91 | 果冻传媒 宜丽环保科技有限公司 | 8000 |
92 | 果冻传媒 康泰健牙科器材有限公司 | 8000 |
93 | 果冻传媒 洁王精细化工科技有限公司 | 8000 |
94 | 深圳华大基因研究院 | 8000 |
95 | 深圳海龙建筑制品有限公司 | 8000 |
96 | 普罗米绿色能源(深圳)有限公司 | 8000 |
97 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 7000 |
98 | 果冻传媒 成光兴实业发展有限公司 | 7000 |
99 | 深圳华因康基因科技有限公司 | 7000 |
100 | 瑞斯康微电子(深圳)有限公司 | 7000 |
101 | 博立码杰通讯(深圳)有限公司 | 7000 |
102 | 果冻传媒 百安百科技有限公司 | 6020 |
103 | 周跃平 | 6000 |
104 | 赵辉 | 6000 |
105 | 张伟 | 6000 |
106 | 张贵萍 | 6000 |
107 | 香港理工大学深圳研究院 | 6000 |
108 | 王克韧 | 6000 |
109 | 陶健 | 6000 |
110 | 果冻传媒 旭光照明有限公司 | 6000 |
111 | 果冻传媒 鑫汇科电子有限公司 | 6000 |
112 | 果冻传媒 味奇生物科技有限公司 | 6000 |
113 | 果冻传媒 山木电池科技有限公司 | 6000 |
114 | 果冻传媒 凌启电子有限公司 | 6000 |
115 | 果冻传媒 丽晶光电科技股份有限公司 | 6000 |
116 | 果冻传媒 巨联光电技术有限公司 | 6000 |
117 | 果冻传媒 京华科讯科技有限公司 | 6000 |
118 | 果冻传媒 华奥通通信技术有限公司 | 6000 |
119 | 果冻传媒 鸿栢科技实业有限公司 | 6000 |
120 | 果冻传媒 豪鹏科技有限公司 | 6000 |
121 | 果冻传媒 海斯比船艇科技股份有限公司 | 6000 |
122 | 果冻传媒 布易科技有限公司 | 6000 |
123 | 果冻传媒 博视创电子有限公司 | 6000 |
124 | 果冻传媒 奥拓电子股份有限公司 | 6000 |
125 | 深圳黎明镒清图像技术有限公司 | 6000 |
126 | 深圳科安达电子科技股份有限公司 | 6000 |
127 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 6000 |
128 | 深圳百时得能源环保科技有限公司 | 6000 |
129 | 林建雄 | 6000 |
130 | 李彦 | 6000 |
131 | 敦泰科技(深圳)有限公司 | 6000 |
132 | 果冻传媒 普迈达科技有限公司 | 5000 |
133 | 果冻传媒 立国药物研究有限公司 | 5000 |
134 | 果冻传媒 朗驰欣创科技有限公司 | 5000 |
135 | 果冻传媒 富恒塑胶新材料有限公司 | 5000 |
136 | 果冻传媒 迪迪美环保科技有限公司 | 5000 |
137 | 果冻传媒 创自技术有限公司 | 5000 |
138 | 深圳大学反光材料厂 | 5000 |
139 | 深圳安科智能视频技术有限公司 | 5000 |
140 | 陆学东 | 5000 |
141 | 欣旺达电子股份有限公司 | 4000 |
142 | 深圳展景世纪科技有限公司 | 4000 |
143 | 果冻传媒 中航健身时尚股份有限公司 | 4000 |
144 | 果冻传媒 中电照明股份有限公司 | 4000 |
145 | 果冻传媒 有方科技有限公司 | 4000 |
146 | 果冻传媒 优特普科技有限公司 | 4000 |
147 | 果冻传媒 亿铖达工业有限公司 | 4000 |
148 | 果冻传媒 旭东数字医学影像技术有限公司 | 4000 |
149 | 果冻传媒 三艾科技有限公司 | 4000 |
150 | 果冻传媒 普罗惠仁医学科技有限公司 | 4000 |
151 | 果冻传媒 沛城电子科技有限公司 | 4000 |
152 | 果冻传媒 诺威达科技有限公司 | 4000 |
153 | 果冻传媒 纽格力科技有限公司 | 4000 |
154 | 果冻传媒 绿恒科技有限公司 | 4000 |
155 | 果冻传媒 龙视传媒有限公司 | 4000 |
156 | 果冻传媒 领亚电子有限公司 | 4000 |
157 | 果冻传媒 朗赛尔科技有限公司 | 4000 |
158 | 果冻传媒 金亿帝科技有限公司 | 4000 |
159 | 果冻传媒 华信安创科技有限公司 | 4000 |
160 | 果冻传媒 豪恩汽车电子装备有限公司 | 4000 |
161 | 果冻传媒 仓兴达科技有限公司 | 4000 |
162 | 果冻传媒 贝特瑞纳米科技有限公司 | 4000 |
163 | 果冻传媒 宝安区人民医院 | 4000 |
164 | 深圳上理工科技开发有限公司 | 4000 |
165 | 深圳积享通信息技术有限公司 | 4000 |
166 | 深圳华明生物科技有限公司 | 4000 |
167 | 华瀚科技有限公司 | 4000 |
168 | 翱泰温控器(深圳)有限公司 | 4000 |
169 | 吴忠辉 | 3510 |
170 | 果冻传媒 朗科电器有限公司 | 3510 |
171 | 果冻传媒 奥美特科技有限公司 | 3510 |
172 | 于志 | 3000 |
173 | 果冻传媒 艾威视数码科技有限公司 | 3000 |
174 | 深圳振华富电子有限公司 | 3000 |
175 | 果冻传媒 中科新业信息科技发展有限公司 | 3000 |
176 | 果冻传媒 一体医疗科技股份有限公司 | 3000 |
177 | 果冻传媒 科陆电子科技股份有限公司 | 3000 |
178 | 果冻传媒 金之彩科技有限公司 | 3000 |
179 | 果冻传媒 疾病预防控制中心 | 3000 |
180 | 果冻传媒 海云天科技股份有限公司 | 3000 |
181 | 果冻传媒 鼎盛威电子有限公司 | 3000 |
182 | 果冻传媒 创明电池技术有限公司 | 3000 |
183 | 果冻传媒 倍特力电池有限公司 | 3000 |
184 | 果冻传媒 安特高科实业有限公司 | 3000 |
185 | 精模电子科技(深圳)有限公司 | 3000 |
186 | 谷其昌 | 3000 |
187 | 杜海平 | 3000 |
188 | 大百汇实业集团有限公司 | 3000 |
189 | 陈光福 | 3000 |
190 | 彭实 | 2550 |
191 | 刘陈英 | 2550 |
192 | 钟磊 | 2510 |
193 | 王文广 | 2510 |
194 | 邱南海 | 2510 |
195 | 中建钢构有限公司 | 2000 |
196 | 于军 | 2000 |
197 | 文鼎创数据科技有限公司 | 2000 |
198 | 深圳新速通石油工具有限公司 | 2000 |
199 | 深圳拓邦股份有限公司 | 2000 |
200 | 深圳视爵光旭电子有限公司 | 2000 |
201 | 果冻传媒 中晟创新科技股份有限公司 | 2000 |
202 | 果冻传媒 兆威机电有限公司 | 2000 |
203 | 果冻传媒 长龙铁路电子工程有限公司 | 2000 |
204 | 果冻传媒 宇泰科技有限公司 | 2000 |
205 | 果冻传媒 兴万科科技有限公司 | 2000 |
206 | 果冻传媒 拓日新能源科技股份有限公司 | 2000 |
207 | 果冻传媒 特辰科技股份有限公司 | 2000 |
208 | 果冻传媒 泰海科技有限公司 | 2000 |
209 | 果冻传媒 泰昂能源科技有限公司 | 2000 |
210 | 果冻传媒 圣祥高科技有限公司 | 2000 |
211 | 果冻传媒 圣西马生物技术有限公司 | 2000 |
212 | 果冻传媒 三木通信技术有限公司 | 2000 |
213 | 果冻传媒 瑞丰光电子股份有限公司 | 2000 |
214 | 果冻传媒 日上光电有限公司 | 2000 |
215 | 果冻传媒 清泉水业股份有限公司 | 2000 |
216 | 果冻传媒 普特生物医学工程有限公司 | 2000 |
217 | 果冻传媒 欧曼特微显示科技有限公司 | 2000 |
218 | 果冻传媒 路通网络技术有限公司 | 2000 |
219 | 果冻传媒 力可兴电池有限公司 | 2000 |
220 | 果冻传媒 凯信光电有限公司 | 2000 |
221 | 果冻传媒 开锐光通信技术有限公司 | 2000 |
222 | 果冻传媒 开立科技有限公司 | 2000 |
223 | 果冻传媒 巨雷科技有限公司 | 2000 |
224 | 果冻传媒 金悠然科技有限公司 | 2000 |
225 | 果冻传媒 金宏威技术股份有限公司 | 2000 |
226 | 果冻传媒 金钒能源科技有限公司 | 2000 |
227 | 果冻传媒 金蝶随手网科技有限公司 | 2000 |
228 | 果冻传媒 建工集团股份有限公司 | 2000 |
229 | 果冻传媒 骅圣照明科技有限公司 | 2000 |
230 | 果冻传媒 华腾半导体设备有限公司 | 2000 |
231 | 果冻传媒 华晋和环保科技有限公司 | 2000 |
232 | 果冻传媒 红光城实业有限公司 | 2000 |
233 | 果冻传媒 高德讯科技有限公司 | 2000 |
234 | 果冻传媒 丰泰瑞达实业有限公司 | 2000 |
235 | 果冻传媒 东迪欣科技有限公司 | 2000 |
236 | 果冻传媒 大族元亨光电股份有限公司 | 2000 |
237 | 果冻传媒 创维群欣安防科技有限公司 | 2000 |
238 | 果冻传媒 博恩实业有限公司 | 2000 |
239 | 果冻传媒 奔凯安全技术有限公司 | 2000 |
240 | 果冻传媒 百斯特环保工程有限公司 | 2000 |
241 | 深圳桑达国际电子器件有限公司 | 2000 |
242 | 深圳力合数字电视信息技术有限公司 | 2000 |
243 | 深圳力合视达科技有限公司 | 2000 |
244 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 2000 |
245 | 深圳豪威真空光电子股份有限公司 | 2000 |
246 | 深圳鼎瑄通讯科技有限公司 | 2000 |
247 | 深圳爱她他智能餐饮技术有限公司 | 2000 |
248 | 美律电子(深圳)有限公司 | 2000 |
249 | 龙友科技(深圳)有限公司 | 2000 |
250 | 李明雨 | 2000 |
251 | 德利赉精密五金制品(深圳)有限公司 | 2000 |
252 | 陈国平 | 2000 |
253 | 曹孟君 | 2000 |
254 | 袁玉君 | 1020 |
255 | 王晓锋 | 1020 |
256 | 果冻传媒 易联盛世科技有限公司 | 1020 |
257 | 果冻传媒 福田区青少年科技教育协会 | 1020 |
258 | 曲金丽 | 1020 |
259 | 钱印 | 1020 |
260 | 马开龙 | 1020 |
261 | 楼云江、黄瑞宁 | 1020 |
262 | 李晓 | 1020 |
263 | 张云超 | 510 |
264 | 袁义军 | 510 |
265 | 杨光蕾 | 510 |
266 | 杨诚 | 510 |
267 | 王辰轩 | 510 |
268 | 马晓璐 | 510 |
269 | 林青 | 510 |
270 | 李忠孝 | 510 |
271 | 高剑平 | 510 |
272 | 丁振荣 | 510 |
273 | 蔡剑波 | 510 |
合 计: | 3402860 | |
粤公网安备 44030402002947号 |
网站地图
-
网站概况
-
版权保护
-
隐私声明
-
联系我们